Österreicher sind zuversichtlich für die Zukunft
オーストリアの将来に自信があります
zuversichtlich | 自信のある(じしんのある) | confident |
die Zukunft | 将来(しょうらい) | future |
optimistisch | 楽観的な(らっかんてきな) | optimistic |
glauben | 信じる(しんじる) | to believe |
das Positives | 良いこと(よいこと) | positive things |
passieren | 起こる(おこる) | to happen |
die Umfrage | アンケート調査(ちょうさ) | survey |
das Institut | 研究所(けんきゅうじょ) | institute |
der Mittwoch | 水曜日(すいようび) | Wednesday |
das Drittel | 3分の1(さんぶんのいち) | third |
die Befragten | 回答者(かいとうしゃ) | respondents |
skeptisch | 懐疑的な(かいぎてきな) | skeptical |
bringen | 持ってくる(もってくる) | to bring |
das Fünftel | 5分の1(ごぶんのいち) | fifth |
die Sorge | 心配(しんぱい) | worry, concern |
41%のオーストリア人は、これからの12ヶ月について自信を持っています。12ヶ月間を楽観的に見ていて、将来には良いことが起こると信じています。水曜日、IMAS研究所が調査結果を発表しました。三分の一のアンケート回答者は、次の12ヶ月何が起こるか、について懐疑的です。五分の一のアンケート回答者は、懐疑的どころか心配さえしています。
41 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind für die nächsten 12 Monate zuversichtlich. Sie sind also optimistisch und glauben, dass in der Zukunft Positives passiert. Das zeigt eine Umfrage vom IMAS-Institut am Mittwoch. Ein gutes Drittel der Befragten ist skeptisch, was die nächsten 12 Monate bringen. Ein Fünftel hat sogar Sorge.
generell | 一般的に(いっぱんてきに) | generally |
jünger | 若い(わかい) | younger |
die Menschen | 人々(ひとびと) | people |
älter | 年配の(ねんぱいの) | older |
sich machen | 心配する(しんぱいする) | to worry |
befragen | 質問する(しつもんする) | to survey, to question |
heuer | 今年(ことし) | this year |
liegen | ある(ある) | to lie, to be located |
die Zuversicht | 信頼度(しんらいど) | confidence |
leicht | わずかに(わずかに) | slightly |
der Durchschnitt | 平均(へいきん) | average |
一般的に、若者は、より楽観的です。年配の人々は、より心配をしています。IMAS研究所は、1972年から国内で将来についての調査をしています。今年の信頼度は平均よりわずかに下でした。
Generell waren jüngere Menschen optimistischer. Ältere Menschen machen sich mehr Sorgen. Das IMAS-Institut befragt seit dem Jahr 1972 Menschen in Österreich zur Zukunft. Heuer lag die Zuversicht leicht unter dem Durchschnitt.
コメント